您现在的位置是: 首页 > 行业动态 行业动态

昆山到沧州汽车_昆山至沧州汽车

2024-10-29 10:36:02 41人已围观

简介1.4606次火车时刻表2.昆山高铁站在哪里3.昆山到齐齐哈尔的火车都路过哪里4.nbhd大港到走高速到沧州西高铁多远1462次---昆山  苏州 无锡  常州  丹阳   镇江 南京   滁州  蚌埠  宿州   徐州  枣庄   邹城   兖州   泰山   济南   德州  泊头  沧州 青县

1.4606次火车时刻表

2.昆山高铁站在哪里

3.昆山到齐齐哈尔的火车都路过哪里

4.nbhd大港到走高速到沧州西高铁多远

1462次---

昆山 苏州 无锡 常州 丹阳 镇江 南京 滁州 蚌埠 宿州 徐州 枣庄 邹城 兖州 泰山 济南 德州 泊头 沧州 青县 静海 杨柳青 杨村 廊坊 北京 。

其他的动车经过的站有:

1 昆山南 2 无锡 3 常州 4 丹阳 5 镇江 6 北京南

4606次火车时刻表

1986次列车(普快 有空调),始发站:上海;终到站:长春;全程共有28个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 上海 1986 ---- 16:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 昆山 1986 16:51 16:56 00:34 -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10

3 苏州 1986 17:21 17:25 01:04 -- -- -- -- -- 89/95 59/64/67 -- 13

4 无锡 1986 17:53 17:58 01:36 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18

5 常州 1986 18:25 18:29 02:08 -- -- -- -- -- 106/112 68/73/76 -- 22

6 丹阳 1986 18:56 19:02 02:39 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30

7 镇江 1986 19:23 19:28 03:06 -- -- -- -- -- 121/127 79/84/87 -- 33

8 南京 1986 20:12 20:34 03:55 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41

9 滁州北 1986 21:13 21:17 04:56 -- -- -- -- -- 144/150 92/97/100 -- 46

10 蚌埠 1986 22:47 22:55 06:30 -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62

11 徐州 1986 02:36 02:51 10:19 -- -- -- -- -- 233/243 148/154/159 -- 81

12 滕州 1986 04:11 04:13 11:54 -- -- -- -- -- 263/274 167/173/179 -- 91

13 邹城 1986 04:41 04:43 12:24 -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94

14 兖州 1986 05:00 05:05 12:43 -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94

15 泰山 1986 06:02 06:05 13:45 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102

16 济南 1986 07:39 07:54 15:22 -- -- -- -- -- 322/337 201/209/216 -- 110

17 德州 1986 09:24 09:32 17:07 -- -- -- -- -- 357/373 223/231/240 -- 123

18 天津 1983 12:08 12:26 19:51 -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 -- 145

19 唐山 1983 13:48 13:56 21:31 -- -- -- -- -- 445/465 277/287/298 -- 154

20 山海关 1983 16:16 16:22 23:59 -- -- -- -- -- 494/516 307/318/330 -- 171

21 绥中 1983 17:04 17:06 24:47 -- -- -- -- -- 508/530 315/327/339 -- 176

22 兴城 1983 17:35 17:37 25:18 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 -- 179

23 葫芦岛 1983 17:54 17:57 25:37 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 -- 179

24 锦州 1983 18:36 18:42 26:19 -- -- -- -- -- 534/560 331/343/355 -- 184

25 沟帮子 1983 19:21 19:24 27:04 -- -- -- -- -- 548/574 339/351/364 -- 189

26 沈阳北 1983 21:23 21:30 29:06 -- -- -- -- -- 588/615 364/378/391 -- 204

27 四平 1983 23:23 23:25 31:06 -- -- -- -- -- 627/657 387/402/417 -- 216

28 长春 1983 00:38 ---- 32:21 -- -- -- -- -- 645/675 398/413/428 -- 223

经过沧州站,但貌似目前不在沧州站停车办客。

好像从15日上海站发车起,该车改在沧州站停车办客,不妨去车站问一问

1986次列车(普快 有空调),始发站:上海;终到站:长春;全程共有29个停靠站:

站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 上海 1986 ---- 16:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 昆山 1986 16:51 16:56 00:34 -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10

3 苏州 1986 17:21 17:25 01:04 -- -- -- -- -- 89/95 59/64/67 -- 13

4 无锡 1986 17:53 17:58 01:36 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18

5 常州 1986 18:25 18:29 02:08 -- -- -- -- -- 106/112 68/73/76 -- 22

6 丹阳 1986 18:56 19:02 02:39 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30

7 镇江 1986 19:23 19:28 03:06 -- -- -- -- -- 121/127 79/84/87 -- 33

8 南京 1986 20:12 20:34 03:55 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41

9 滁州北 1986 21:13 21:17 04:56 -- -- -- -- -- 144/150 92/97/100 -- 46

10 蚌埠 1986 22:47 22:55 06:30 -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62

11 徐州 1986 02:36 02:51 10:19 -- -- -- -- -- 233/243 148/154/159 -- 81

12 滕州 1986 04:11 04:13 11:54 -- -- -- -- -- 263/274 167/173/179 -- 91

13 邹城 1986 04:41 04:43 12:24 -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94

14 兖州 1986 05:00 05:05 12:43 -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94

15 泰山 1986 06:02 06:05 13:45 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102

16 济南 1986 07:39 07:54 15:22 -- -- -- -- -- 322/337 201/209/216 -- 110

17 德州 1986 09:24 09:32 17:07 -- -- -- -- -- 357/373 223/231/240 -- 123

18 沧州 1986 10:36 10:40 18:19 -- -- -- -- -- 382/399 238/247/256 -- 132

19 天津 1983 12:08 12:26 19:51 -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 -- 145

20 唐山 1983 13:48 13:56 21:31 -- -- -- -- -- 445/465 277/287/298 -- 154

21 山海关 1983 16:16 16:22 23:59 -- -- -- -- -- 494/516 307/318/330 -- 171

22 绥中 1983 17:04 17:06 24:47 -- -- -- -- -- 508/530 315/327/339 -- 176

23 兴城 1983 17:35 17:37 25:18 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 -- 179

24 葫芦岛 1983 17:54 17:57 25:37 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 -- 179

25 锦州 1983 18:36 18:42 26:19 -- -- -- -- -- 534/560 331/343/355 -- 184

26 沟帮子 1983 19:21 19:24 27:04 -- -- -- -- -- 548/574 339/351/364 -- 189

27 沈阳北 1983 21:23 21:30 29:06 -- -- -- -- -- 588/615 364/378/391 -- 204

28 四平 1983 23:23 23:25 31:06 -- -- -- -- -- 627/657 387/402/417 -- 216

29 长春 1983 00:38 ---- 32:21 -- -- -- -- -- 645/675 398/413/428 -- 223

昆山高铁站在哪里

上海

发:16:25

K4606次

23小时24分

北京

到:15:49

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 上海 起点站 16:25 - -

2 昆山 16:59 17:02 3分 34分钟

3 苏州 17:26 17:29 3分 1小时1分钟

4 无锡 17:57 18:03 6分 1小时32分钟

5 常州 18:30 18:34 4分 2小时5分钟

6 南京 20:59 21:06 7分 4小时34分钟

7 蚌埠 01:27 01:33 6分 9小时2分钟

8 徐州 03:50 04:16 26分 11小时25分钟

9 枣庄西 05:52 05:55 3分 13小时27分钟

10 滕州 06:17 06:37 20分 13小时52分钟

11 兖州 07:17 07:25 8分 14小时52分钟

12 泰山 08:27 08:30 3分 16小时2分钟

13 泊头 11:17 11:19 2分 18小时52分钟

14 沧州 11:43 11:47 4分 19小时18分钟

15 静海 12:29 12:33 4分 20小时4分钟

16 天津西 13:12 13:16 4分 20小时47分钟

17 廊坊北 13:56 14:02 6分 21小时31分钟

18 北京 15:49 终到站 - 23小时24分钟

昆山到齐齐哈尔的火车都路过哪里

昆山高铁站即昆山南站,位于江苏省苏州市昆山市创业路南。

昆山南站,位于江苏省苏州市昆山市创业路南,是中国铁路上海局集团有限公司管辖的一座客运站,也是京沪高速铁路、沪宁城际铁路交汇的重要铁路车站。

昆山南站始建于2009年4月;2010年7月1日,伴随着沪宁城际铁路开通运营 ,昆山南站投入使用;2015年12月进行升级改造工程;2016年8月15日完成候车室部分改造;2017年1月10日新候车室投入使用,同时转换进出站口。

昆山南站采用地面层进站、地面层出站(下进下出)的模式,1、2号检票口供京沪高速铁路使用,位于中央通廊西侧,3、4号检票口供沪宁城际铁路列车使用,位于南广场东侧。

扩展资料

昆山南站所属京沪高速铁路的线路走向:

京沪高速铁路途经中国的华北地区和华东地区,两端连接京津冀和长三角两个经济区域,沿线以平原为主,局部为低山丘陵区,经过海河、黄河、淮河、长江四大水系。

京沪高速铁路全线共设24个车站,由北向南分别为:北京南站、廊坊站、天津西站、天津南站、沧州西站、德州东站、济南西站、泰安站、曲阜东站、滕州东站、枣庄站、徐州东站、宿州东站、蚌埠南站、定远站、滁州站、南京南站、镇江南站、丹阳北站、常州北站、无锡东站、苏州北站、昆山南站和上海虹桥站。

其中,始发站5个,分别为北京南站、天津西站、济南西站、南京南站和上海虹桥站;19个中间站包括15个地级市站和4个县级站。

百度百科-昆山南站

nbhd大港到走高速到沧州西高铁多远

沿途停靠苏州、无锡、常州、丹阳、镇江、南京、蚌埠、徐州、枣庄西、滕州、兖州、泰山、济南、晏城、禹城、平原、德州、沧州、静海、天津、唐山、卢龙、山海关、绥中、兴城、葫芦岛、锦州、沟帮子、大虎山、新立屯、彰武、甘旗卡、通辽、太平川、大安北、新肇、大庆西、齐齐哈尔。

驾车路线:全程约1062.0公里

起点:大港镇

1.上海市内驾车方案

1) 从起点向正东方向出发,行驶140米,左转进入昆港公路

2) 沿昆港公路行驶1.1公里,朝沪昆高速/沪杭高速/杭州湾环线/上海市区方向,右转

3) 行驶630米,朝上海市区/G1501方向,稍向左转进入大港立交桥

4) 沿大港立交桥行驶660米,过大港立交桥,右前方转弯进入大港立交桥

2.沿大港立交桥行驶100米,过大港立交桥约1.8公里后,直行进入上海绕城高速

3.沿上海绕城高速行驶22.3公里,朝常州/上海市区/沪常高速/苏州方向,稍向右转上匝道

4.沿匝道行驶1.8公里,直行进入沪常高速

5.沿沪常高速行驶27.9公里,朝巴城/常熟/太仓/苏通大桥方向,稍向右转进入甪直枢纽

6.沿甪直枢纽行驶1.1公里,直行进入常嘉高速

7.沿常嘉高速行驶10.4公里,朝上海/北京/南京/G2方向,稍向右转进入昆山高架桥

8.沿昆山高架桥行驶2.1公里,直行进入京沪高速

9.沿京沪高速行驶67.8公里,朝无锡/北京/江阴大桥/G2方向,稍向右转进入无锡枢纽

10.沿无锡枢纽行驶1.9公里,直行进入京沪高速

11.沿京沪高速行驶120.9公里,朝江都/淮安/北京/扬州(东)方向,稍向右转进入正谊枢纽立交桥

12.沿正谊枢纽立交桥行驶1.0公里,朝扬州(北)/淮安/北京/G2方向,稍向右转进入京沪高速

13.沿京沪高速行驶437.2公里,过新泰枢纽立交,直行进入泰新高速

14.沿泰新高速行驶83.2公里,稍向左转进入京台高速

15.沿京台高速行驶54.3公里,过长清崮山立交,朝菏泽/东平/G35方向,稍向右转进入济南绕城高速

16.沿济南绕城高速行驶24.9公里,直行进入京台高速

17.沿京台高速行驶91.1公里,过德州枢纽立交,直行进入京沪高速

18.沿京沪高速行驶100.5公里,稍向右转上匝道

19.沿匝道行驶1.1公里,直行进入S331

20.沧州市内驾车方案

1) 沿S331行驶350米,右转进入西外环

2) 沿西外环行驶4.7公里,左转

3) 行驶1.3公里,左转进入贵州大道

4) 沿贵州大道行驶670米,左转

5) 行驶50米,左前方转弯

6) 行驶70米,到达终点(在道路右侧)

终点:沧州西站